Gangnam-gu, o icônico centro turístico de Seul e polo global de eventos MICE (turismo, incentivos, congressos, exposições e eventos), é um centro de turismo residencial e consumo de conteúdo coreano. Este relatório propõe diretrizes políticas estruturais para aumentar a duração da estadia, os gastos e as taxas de retorno,
com base em dados de turismo, cultura e consumo . O objetivo é transformar Gangnam-gu em uma cidade turística global, estabelecendo um "ecossistema de convergência de turismo, economia e cultura " .
| divisão | detalhe |
|---|---|
| Objetivos da política | Construindo uma cidade turística Glocal (tipo de hospedagem + conteúdo) |
| Âmbito da análise | Tipos de turistas, padrões de consumo, hospedagem/transporte, conteúdo/MICE (turismo de incentivo, congressos, exposições e eventos). |
| Efeito esperado | Aumento da duração da estadia, aumento da taxa de retorno e aumento do consumo local. |
Integramos dados de turismo do MarketHub, o banco de dados da Seoul Tourism Foundation, o Google Travel Insights e dados de análise de sentimento por IA.
A análise foi baseada em um ciclo de quatro etapas: "Acesso → Estadia → Gastos → Engajamento".
| Eixo de análise | Dados principais | Ferramentas de análise |
|---|---|---|
| Acesso | Aviação, ferrovias e transportes | Banco de Dados de Estatísticas de Turismo |
| Ficar | Tempo de acomodação/estadia | OTA·K-Estadia |
| Gastar | Padrões de consumo e pagamento | Estatísticas de cartão de crédito |
| Envolver | Redes sociais, avaliações, vídeos | Análise de sentimento por IA |
Aproximadamente 22% de todos os turistas de Seul se hospedam na área de Gangnam , com um padrão de consumo particularmente acentuado centrado em eventos de incentivo, congressos, exposições e exposições (MICE), beleza coreana (K-beauty), culinária coreana (K-food) e compras
. A duração média da estadia dos turistas aumentou de 1,9 dias para 2,6 dias (um aumento de 37% em três anos) , e os estrangeiros gastaram, em média, 850.000 KRW (contra a média nacional de 470.000 KRW).
| divisão | Números-chave | avaliação |
|---|---|---|
| Proporção de visitantes | 22% de toda Seul | muito alto |
| Duração média da estadia | 2,6 dias (+37%) | Durante a transição para um tipo de residência |
| Consumo estrangeiro | 850.000 won | Altos direitos de consumo |
| Taxa de retorno | 61% | Alta lealdade |
| Menções nas redes sociais | +43% em relação ao ano anterior | Maior exposição global |
Os resultados da análise de IA mostram que os visitantes de Gangnam se enquadram em quatro categorias principais
. Essas categorias serão utilizadas diretamente na elaboração de futuras políticas e campanhas turísticas personalizadas.
| categoria | Principais características | Atividades principais | padrões de consumo |
|---|---|---|---|
| Experiência da Onda Coreana (K-Fans) | mulheres na faixa dos 20 e 30 anos | Espetáculos, entretenimento e compras | Moda e Beleza |
| Negócios (MICE) | Trabalhadores de escritório na faixa etária de 30 a 50 anos. | Seminários e Exposições | Alojamento/Transporte |
| Luxo (Premium) | Pessoas com alta renda e investidores estrangeiros | Restaurantes sofisticados e serviços médicos | Medicina e Imóveis |
| Estadia urbana | residentes estrangeiros de longa duração | Espaço de coworking/Café | Tipo de consumo/assentamento pequeno |
Os resultados da análise de pagamentos com cartão e termos de pesquisa baseados em IA mostram que o consumo turístico em Gangnam está passando por uma mudança estrutural em direção ao consumo digital e experiencial
até 2025. Os estrangeiros estão altamente interessados em K-beauty (24%) , comida coreana e de fusão (21%) e entretenimento e apresentações (18%)
, e a principal área para consumo de hospedagem continua sendo a região entre a Estação Gangnam, Cheongdam e Samsung-dong .
| item | Os 3 primeiros lugares | gravidade específica |
|---|---|---|
| apresentação | Estação Gangnam, Samseong-dong, Apgujeong | 31% |
| Alimentos e bebidas | Nonhyeon, Sinsa e Cheongdam | 26% |
| compras | COEX, Starfield, Garosu-gil | 24% |
| Cultura e espetáculos | Salão/Galeria K-POP | 11% |
| Saúde e Bem-estar | Apgujeong·Dosandaero | 8% |
Gangnam-gu está se transformando em uma "cidade residencial baseada em conteúdo" que combina turismo e indústria.
O objetivo é desenvolver a estrutura da indústria do turismo, que integra inteligência artificial, mídia, eventos, incentivos, congressos, exposições e exposições (MICE), beleza e saúde, em uma "indústria urbana de propriedade intelectual".
| eixo | Conteúdo principal | Vinculação de políticas |
|---|---|---|
| Conteúdo da Onda Coreana | Industrialização do K-POP, da Moda e da Beleza | Festival da Onda Coreana |
| turismo médico | Pele relacionada, cirurgia plástica e exames de saúde. | Centro de Turismo Médico |
| turismo digital | Sistema de guia AR·IA | Turismo Inteligente |
| Exposições e Convenções | Ampliar o número de eventos globais | Cidade MICE de Seul |
| Turismo de bem-estar | Repouso, Meditação e Tecnologia para a Saúde | ESG·Bem-estar |
O distrito de Gangnam concentra aproximadamente 35% de todos os eventos MICE em Seul, sendo o eixo COEX-Bongeunsa-Estação Samsung-Centro de Convenções de Fim de Semana um polo fundamental.
O setor MICE gera um impacto econômico significativo, com visitantes estrangeiros gastando 2,3 vezes mais per capita do que turistas em geral.
| item | Conteúdo principal |
|---|---|
| Número de eventos MICE | Cerca de 3.800 casos por ano (35% de Seul) |
| Eventos importantes | CES Ásia, Semana de Startups de Coreia |
| efeito do consumo | Consumo externo +230% |
| efeito econômico | 1,4 trilhão de won (incluindo pagamentos diretos e indiretos) |
| Tarefas de melhoria | Reforçar o espaço para eventos, a acessibilidade e as acomodações. |
As principais melhorias de infraestrutura para expandir o turismo residencial são: 'acessibilidade + acomodação + experiência residencial + digitalização'.
| área | Diretrizes políticas | Execução detalhada |
|---|---|---|
| Acessibilidade | Transferências convenientes entre aeroporto e metrô | Expansão da rota de ônibus do aeroporto |
| apresentação | Expansão de instalações de hospedagem de pequena escala | Introdução ao sistema de certificação K-Stay |
| Experiência de estadia | Experiência de trabalho/local | Passe turístico com pernoite |
| Digitalização | Tour em Realidade Aumentada/Guia de Inteligência Artificial | Tour Inteligente do MarketHub |
A política de turismo glocal está sendo reorganizada, indo além da simples promoção e caminhando para uma estrutura que conecta indústria, cultura e consumo com base em dados .
| etapa | Estratégias-chave | Ferramentas de política |
|---|---|---|
| Passo 1 | Construindo dados integrados de turismo e consumo | Loop de IA e vinculação OTA |
| Etapa 2 | marca do turismo glocal | Semana Gangnam K-Life |
| Etapa 3 | Conclusão do modelo econômico residencial | Colaboração entre moradores locais e pequenas empresas |
| Passo 4 | Investimento global e ligação de conteúdo | PPP + Marketing Global |
A inteligência artificial analisou um ano de avaliações em inglês, chinês e japonês e descobriu que o sentimento positivo em relação ao turismo em Gangnam era de **82,4%**, superando significativamente a média de Seul (75,6%).
| linguagem | afirmação(%) | negativo(%) | Palavras-chave principais |
|---|---|---|---|
| inglês | 84,2 | 15,8 | Limpo, seguro, elegante |
| chinês | 79,5 | 20,5 | 美丽, 方便, 时尚 |
| japonês | 83,6 | 16,4 | 清潔, beleza, 親切 |
| coreano | 82,4 | 17,6 | Transporte conveniente, diversidade, cordialidade. |
| síntese | 82,4 | 17,6 | Uma cidade com uma imagem de 'segurança e sofisticação'. |
Os KPIs de turismo que são atualizados automaticamente trimestralmente são os seguintes:
| item | característica | Fonte de dados |
|---|---|---|
| Número de visitantes | Total de visitantes anuais / Ano a ano | Fundação de Turismo de Seul |
| Número de dias de estadia | Número médio de noites de hospedagem | Estatísticas OTA |
| Quantidade de consumo | Consumo médio por pessoa | Banco de dados de cartões de crédito |
| Taxa de retorno | Padrões estrangeiros | MarketHub |
| Índice de confiança | Índice de Confiança (Turismo) | análise de IA |
Gangnam-gu está se desenvolvendo em um "modelo econômico urbano que integra negócios e turismo".
A essência do turismo glocal é "tempo gasto × qualidade da experiência × conectividade de conteúdo".
Ao implementar políticas de turismo baseadas em dados de IA , projeta-se que,
até 2028, o consumo de hospedagem aumentará 42% em comparação com o nível atual , e as taxas de visitas repetidas aumentarão 15 pontos percentuais .









