Gangnam-gu, l'iconico polo turistico di Seul e polo MICE globale, è un polo per il turismo residenziale e il consumo di contenuti K. Questo rapporto propone orientamenti politici strutturali per aumentare la durata del soggiorno, la spesa e i tassi di visita ripetuta,
sulla base di dati su turismo, cultura e consumi . L'obiettivo è trasformare Gangnam-gu in una città turistica globale attraverso la creazione di un "ecosistema di convergenza tra turismo, economia e cultura " .
| divisione | dettaglio |
|---|---|
| Obiettivi politici | Costruire una città turistica glocale (soggiorno + tipo di contenuto) |
| Ambito di analisi | Tipi di turisti, modelli di consumo, alloggi/trasporti, contenuti/MICE |
| Effetto atteso | Aumento della durata del soggiorno, aumento del tasso di visite di ritorno e aumento dei consumi locali |
Abbiamo integrato i dati turistici di MarketHub, il database della Seoul Tourism Foundation, Google Travel Insight e i dati di analisi del sentiment basati sull'intelligenza artificiale.
L'analisi si è basata su un ciclo in quattro fasi: "Accesso → Soggiorno → Spesa → Coinvolgimento".
| Asse di analisi | Dati chiave | Strumenti di analisi |
|---|---|---|
| Accesso | Aviazione, ferrovie e trasporti | DB delle statistiche turistiche |
| Rimanere | Tempo di alloggio/soggiorno | OTA·K-Soggiorno |
| Trascorrere | Modelli di consumo e di pagamento | Statistiche sulle carte di credito |
| Ingaggiare | SNS, Recensioni, Video | Sentimento dell'IA |
Circa il 22% di tutti i turisti di Seul soggiorna nell'area di Gangnam, con un modello di consumo particolarmente pronunciato incentrato su MICE, K-beauty, K-food e shopping
. La durata media del soggiorno dei turisti è aumentata da 1,9 a 2,6 giorni (un aumento del 37% in tre anni) e i turisti stranieri hanno speso in media 850.000 KRW (rispetto alla media nazionale di 470.000 KRW).
| divisione | Cifre chiave | valutazione |
|---|---|---|
| Rapporto visitatori | Il 22% di tutta Seul | molto alto |
| Durata media del soggiorno | 2,6 giorni (+37%) | Durante la transizione verso un tipo di residenza |
| Consumi esteri | 850.000 won | Diritti di consumo elevati |
| Tasso di rivisitazione | 61% | Alta fedeltà |
| Menzioni SNS | +43% anno su anno | Maggiore esposizione globale |
I risultati dell'analisi dell'intelligenza artificiale mostrano che i visitatori di Gangnam rientrano in quattro categorie principali
. Queste categorie saranno utilizzate direttamente nella progettazione di future politiche e campagne turistiche personalizzate.
| categoria | Caratteristiche principali | Attività principali | modelli di consumo |
|---|---|---|---|
| Esperienza Korean Wave (K-Fans) | donne tra i 20 e i 30 anni | Spettacoli, intrattenimento e shopping | Moda e bellezza |
| Affari (MICE) | Impiegati tra i 30 e i 50 anni | Seminari e Mostre | Alloggio/Trasporti |
| Lusso (Premium) | Persone con redditi elevati e investitori stranieri | Servizi di ristorazione e medici di alta qualità | Medico e immobiliare |
| Soggiorno urbano | Residenti stranieri di lungo periodo | Coworking/Café | Tipo di piccolo consumo/insediamento |
I risultati dell'analisi dei termini di ricerca e dei pagamenti con carta basati sull'intelligenza artificiale mostrano che il consumo turistico a Gangnam sta attraversando un cambiamento strutturale verso il consumo digitale ed esperienziale
a partire dal 2025. Gli stranieri sono molto interessati alla bellezza coreana (24%) , al cibo coreano e fusion (21%) e all'intrattenimento e agli spettacoli (18%)
, e l'area principale per il consumo di soggiorno rimane la cintura Gangnam Station-Cheongdam-Samsung-dong .
| articolo | I primi 3 posti | peso specifico |
|---|---|---|
| alloggio | Stazione di Gangnam, Samseong-dong, Apgujeong | 31% |
| Cibo e bevande | Nonhyeon, Sinsa e Cheongdam | 26% |
| shopping | COEX, Starfield, Garosu-gil | 24% |
| Cultura e spettacoli | Sala/Galleria K-POP | 11% |
| Medicina e benessere | Apgujeong·Dosandaero | 8% |
Gangnam-gu si sta evolvendo in una "città residenziale basata sui contenuti" che combina turismo e industria.
L'obiettivo è sviluppare la struttura dell'industria turistica, che integra intelligenza artificiale, media, MICE, bellezza e assistenza sanitaria, in un "settore IP urbano".
| asse | Contenuti principali | Collegamento politico |
|---|---|---|
| Contenuto Korean Wave | Industrializzazione del K-POP, della moda e della bellezza | Festival dell'onda coreana |
| turismo medico | Pelle collegata, chirurgia plastica e controlli sanitari | Centro di turismo medico |
| turismo digitale | Sistema di guida AR·AI | Turismo intelligente |
| Mostre e Congressi | Ampliare il numero di eventi globali | MICE City Seoul |
| Turismo del benessere | Riposo, meditazione e tecnologia sanitaria | ESG·Benessere |
Il distretto di Gangnam ospita circa il 35% di tutti gli eventi MICE di Seul, con l'asse COEX-Bongeunsa-Samsung Station-Weekend Trade Center come polo chiave.
Il settore MICE genera un impatto economico significativo, con una spesa pro capite dei visitatori stranieri 2,3 volte superiore a quella dei turisti tradizionali.
| articolo | Contenuti principali |
|---|---|
| Numero di eventi MICE | Circa 3.800 casi all'anno (35% di Seul) |
| Grandi eventi | CES Asia, Settimana delle K-Startup |
| effetto consumo | Consumi esteri +230% |
| effetto economico | 1,4 trilioni di won (inclusi diretti e indiretti) |
| Attività di miglioramento | Rafforzamento dello spazio per eventi, dell'accessibilità e delle sistemazioni |
I principali miglioramenti infrastrutturali per espandere il turismo residenziale sono "accessibilità + alloggi + esperienza residenziale + digitalizzazione".
| zona | Orientamento politico | Esecuzione dettagliata |
|---|---|---|
| Accessibilità | Comodi trasferimenti da/per aeroporto/metropolitana | Ampliamento del percorso degli autobus aeroportuali |
| alloggio | Ampliamento delle strutture ricettive di piccole dimensioni | Introduzione del sistema di certificazione K-Stay |
| Esperienza di soggiorno | Esperienza lavorativa/locale | Pass turistico tipo soggiorno |
| Digitalizzazione | Tour AR/Guida AI | Tour intelligente di MarketHub |
La politica del turismo glocale si sta riorganizzando, passando dalla semplice promozione a una struttura che collega industria, cultura e consumo sulla base dei dati .
| fare un passo | Strategie chiave | Strumenti politici |
|---|---|---|
| Fase 1 | Creazione di dati integrati sul turismo e sui consumi | Collegamento AI Loop e OTA |
| Fase 2 | Branding turistico glocale | Settimana Gangnam K-Life |
| Fase 3 | Completamento del modello economico residenziale | Collaborazione tra residenti locali e piccole imprese |
| Fase 4 | Collegamento globale tra investimenti e contenuti | PPP + Marketing globale |
L'intelligenza artificiale ha analizzato un anno di recensioni in inglese, cinese e giapponese e ha scoperto che il sentimento positivo nei confronti del turismo a Gangnam era dell'**82,4%**, superando significativamente la media di Seul (75,6%).
| lingua | affermazione(%) | negativo(%) | Parole chiave principali |
|---|---|---|---|
| inglese | 84.2 | 15.8 | pulito, sicuro, elegante |
| cinese | 79,5 | 20.5 | 美丽, 方便, 时尚 |
| giapponese | 83.6 | 16.4 | 清潔, bellezza, 親切 |
| coreano | 82,4 | 17.6 | Trasporti comodi, diversità, cordialità |
| sintesi | 82,4 | 17.6 | Una città con un'immagine "sicura e sofisticata" |
Gli indicatori chiave di prestazione del turismo che vengono aggiornati automaticamente trimestralmente sono i seguenti:
| articolo | caratteristica | Fonte dei dati |
|---|---|---|
| Numero di visitatori | Totale visitatori annuali / anno su anno | Fondazione per il turismo di Seul |
| Numero di giorni di permanenza | Numero medio di notti trascorse | Statistiche OTA |
| Quantità di consumo | Consumo medio pro capite | DB della carta di credito |
| Tasso di rivisitazione | Standard per stranieri | MarketHub |
| Indice di fiducia | Indice di fiducia (turismo) | Analisi dell'intelligenza artificiale |
Gangnam-gu si sta sviluppando in un "modello economico urbano che integra business e turismo".
Il fulcro del turismo glocal è "tempo trascorso × qualità dell'esperienza × connettività dei contenuti".
Implementando politiche turistiche basate sui dati dell'intelligenza artificiale , si prevede che
entro il 2028 il consumo di soggiorno aumenterà del 42% rispetto al livello attuale e i tassi di visite ripetute aumenteranno di 15 punti percentuali .









